© 2020 ONAY Muhendislik.
KİMYASALLARIN YÖNETİMİ MEVZUATINDA KULLANILAN TERMİNOLOJİ | |
English | Türkçe |
A | |
Actors in the supply chain | Tedarik zincirindeki aktörler |
Acute toxicity | Akut toksisite |
Adequacy | Yeterlik |
Additivity method | Eklenebilirlik yöntemi |
Additional hazard classes | İlave zararlılık sınıfları |
Additional hazard statements | İlave zararlılık ifadeleri |
Aerosol | Aerosol |
Affected organs | Etkilenen organlar |
Agency - European Chemicals Agency (ECHA) | Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) |
Algea | Su yosunu/alg |
Alloy | Alaşım |
Analytical information | Analitik bilgi |
Analytical Methods | Analitik yöntemler |
Aquatic environment | Sucul cevre |
Article | Eşya |
Article producer | Eşya Üreticisi |
Aspiration hazard | Aspirasyon zararı |
Available | Mevcut |
Assessment Report | Değerlendirme raporu |
ABS - Absorption | ABS- Emilim |
Article category (AC) | Eşya Kategorisi (AC) |
ACD - Allergic Contact Dermatitis | AKD-Alerjik Kontakt Dermatit |
ACToR- Aggregated Computational Toxicology Resource | ACToR- Birleşik Bilgisayar Hesaplamalı Toksikoloji Kaynağı |
ADME -Absorption, distribution, metabolism, and excretion | ADME- Emilim, dağılım, metabolizma ve boşaltım |
ADN- European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways | ADN- Tehlikeli Malların İçsu Yolları ile Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması |
AF- Assessment factor | AF- Değerlendirme faktörü |
AFP -Adaptive Fuzzy Partition | AFP-Uyarlamalı Bulanık Dağılım |
AOP- Adverse Outcome Pathway | AOP-Olumsuz Etki Oluşum Yolları |
AH- Aryl Hydrocarbon | AH- Aril Hidrokarbon |
AR- Androgen Receptor | AR- Androjen Reseptörü |
ARE- Antioxidant/Electrophile Response Element | ARE- Antioksidan/Elektrofil Cevap Elementi |
AS- Allometric scaling | AS- Allometrik Ölçekleme |
ASTM- American Section of the International Association for Testing Materials | ASTM- Uluslararası Test Materyalleri Birliği Amerikan Bölümü |
ATE- Acute Toxicity Estimate | ATE- Akut Toksisite Tahmini |
ATEX Directive - Directive 2014/34/EU for Equipment for Explosive Atmospheres | ATEX Direktifi- Patlayıcı Ortamlar İçin Teçhizatlar Direktifi (2014/34/EU) |
ATP Adaptation to Technical and Scientific Progress | ATP - Bilimsel ve Teknik Gelişmelere Uyum |
AUC- Area under the curve; area under the blood/plasma concentration curve vs. time curve, representing the total amount of substance reaching the blood/plasma | AUC- Kana/plazmaya ulaşan toplam madde miktarını gösteren Kan/plazma konsantrasyonunun zamana karşı değişim eğrisinin altındaki alan |
B | |
Batching | Parti halinde üretim, seri üretim |
Bridging principles | Bağlantı kurma ilkeleri |
Broad exposure scenario | Yaygın Maruz Kalma Senaryosu |
Brief general description of use | Kullanımın kısa genel tanımı |
BCOP- Bovine Corneal Opacity and Permeability (Test Method) | SKOG- Sığır Korneası Opaklığı ve Geçirgenliği ( Test Yöntemi) |
BCF-Bio concentration factor | BCF-Biyo(lojik) Konsantrasyon Faktörü |
BfR German Federal Institute for Risk Assessment | BfR- Almanya Fedaral Risk Değerlendirme Ensitüsü |
BLR- Binary Logistic Regression | BLR- İkili Lojistik Regresyon |
BMD- Benchmark dose; The BMD concept involves fitting a mathematical model to dose-response data. The BMD is defined as the dose causing a predetermined change in response | BMD-Kıyaslama Dozu; BMD kavramı doz-cevap verisine matematiksel model bağlantısını içerir |
BDM10-The benchmark-dose associated with a 10% response | BDM10- % 10 cevap ile ilişkili kıyaslama dozu |
BMDL- Benchmark Dose Lower Confidence Limit, i.e. the lower 95% confidence interval of a Benchmark Dose | BMDL- Kıyaslama Dozu Güven Aralığı Alt Sınırı, (Kıyaslama dozu % 95 güven aralığı alt sınırı) |
BMDL10 -The lower 95% confidence interval of a benchmark-dose representing a 10% response (e.g., tumour response upon lifetime exposure), i.e. the lower 95% confidence interval of a BMD10 | BMDL10- % 10 cevap gösteren kıyaslama dozu % 95 güven aralığı alt sınırı. ( ömür boyu maruz kalma sonucu oluşan tümör ) (BDM10 un %95 güven aralığı alt sınırı) |
BMF- Bio magnification factor | BMF- Biyobirikim faktörü |
BREF -Best available technique reference document | BREF- Mevcut en iyi teknik referans dokümanı |
BSAF-Biological soil accumulation factor | BSAF- Biyolojik toprak birikim faktörü |
Bw-Body weight | va-Vücut ağırlığı |
C | |
Carcinogen | Kanserojen |
Carcinogenicity | Kanserojenite |
Category | Kategori |
Chemical product category (PC) | Kimyasal ürün kategorisi (PC) |
Chronic | Kronik |
Classification | Sınıflandırma |
Competent authority: | Yetkili merci |
Composition | Bileşimi |
Compressed gas | Sıkıştırılmış gaz |
Conditions of use | Kullanım koşulları |
Concentration limit | Konsantrasyon sınır değeri |
Concentration of highly hazardous mixture | Çok zararlı karışımların konsantrasyonu |
Conclusive but not sufficient for classification | Veri kesinleşmiş fakat sınıflandırılmamakta |
Consumer uses | Tüketici kullanımı |
Control of risks | Risk kontrolü |
Corrosive to metals | Metal için aşındırıcı/ metal aşındırıcı |
Contributing Scenerio | Katkıda Bulunan senaryo |
Cumulative = combined exposure | Birleşik maruz kalma |
Cut-off value | Eşik değeri |
CA -Chromosome Aberration (test method) | KB- Kromozom Bozukluğu (Test Yöntemi) |
Caq- Substance’s Concentration in the aqueous phase | Csu- Maddenin sucul fazdaki konsantrasyonu |
CAD- Chemical Agents Directive | KAD-Kimyasal Ajan Direktifi |
C&L- Classification and Labelling | S&E Sınıflandırma ve Etiketleme |
CAS NO- Chemical Abstracts Service Number | CAS NO- “Kimyasal Kuramlar Servisi” tarafından verilen numara |
Cat. -Category | Kat. Kategori |
CCR2- C–C Motif Chemokine Receptor type 2 | CCR2- C-C Motif Kemokin Reseptör tip 2 |
CD- Cluster of Differentiation | CD-Farklılaşma Kümesi |
CBI- Confidential business information | TGB-Ticari Gizli Bilgiler |
CEBS - Chemical Effects in Biological Systems | BSKE-Biyolojik Sistemlerde Kimyasal Etkiler |
CEN- Comité Européen de Normalisation (European Committee for Stan-dardization) | CEN- Avrupa Standardizasyon Komitesi |
CHMP- Committee for Medicinal Products for Human Use of the European Medicines Agency | CHMP- Avrupa İlaç Ajansı İnsan Kullanımı İçin Tıbbi Ürün Komitesi |
CGS- Control guidance sheets | KRF-Kontrol Rehber Formu |
CLP- Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Regulation) | CLP - Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (Tüzük) |
CM -test method Cytosensor® Microphysiometer (test method) | CM-Sitosensör Mikrofizyometre (Test Yöntemi) |
CMs - Classification Models | CMs- Sınıflandırma Modelleri |
Cmax -Peak plasma concentration | Cmax- Tepe plazma konsantrasyonu |
CMC- Critical Micelle Concentration in Water | CMC- Suda Kritik Misel Konsantrasyonu |
CMR- Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic | CMR- Kanserojen, Mutajen, Üreme Sistemine Toksik |
COD -Chemical Oxygen Demand | COD- Kimyasal Oksijen İhtiyacı |
CODESSA- Comprehensive Descriptors for Structural and Statistical Analysis | CODESSA- Yapısal ve İstatiksel Analiz İçin Kapsamlı Tanımlayıcılar |
COPD- Chronic Obstructive Pulmonary Disease | KOAH-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı |
CNS- Central nervous system | MSS-Merkezi sinir sistemi |
CRO Contract Research Organisation | CRO- Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu |
Cs Substance’s Concentration in the Soil | Ct- Topraktaki madde konsantrasyonu |
CSA- Chemical safety assessment | KGD-Kimyasal güvenlik değerlendirmesi |
CSR-Chemical safety report | KGR-Kimyasal güvenlik raporu |
CT- Classification Tree (analysis) | CT- Sınıflandırma Ağacı |
D | |
Danger | Tehlike |
Dangerous | Tehlikeli |
Daphnia | Su piresi, dafniya, kabuklu |
Data lacking | Veri yok |
Data waiving | Feragat |
Dermal | Deri |
Desensitised explosives | Duyarsızlaştırılmış patlayıcılar/ güvenli hale getirilmiş patlayıcılar |
Determinants of emissions and/or exposure | Salım ve/veya maruz kalma belirleyicileri |
Dilution | Seyreltme |
Differentiation | Farklılaşma |
Dissolved gas | Çözünmüş gaz |
Disposal | Bertaraf |
Distributor | Dağıtıcı |
Dose-Concentration/Response_Effect | Doz-Konsantrasyon/Cevap-Etki |
Dose Descriptor | Doz Tanımlayıcı |
Dossier | Dosya |
Danish EPA- Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA- Danimarka Çevre Koruma Ajansı |
DB-ALM- DataBase on ALternative Methods | DB-ALM- Alternatif Yöntemler Veri Tabanı |
DC -Dendritic Cell | DC-Dendritik hücre |
DEREK- Deductive Estimation of Risk from Existing Knowledge (system) | DEREK- Mevcut Bilgiden Risk Tahmini Çıkarımı (sistem) |
DIP- Data Interpretation Procedure | DIP-Veri Yorumlama İşlemleri |
DIT- Developmental Immunotoxicity | DIT-Gelişimsel immünotoksisite |
DMEL-Derived minimum effect level | DMEL- Türetilmiş minumum etki seviyesi |
DMSO- Dimethyl sulfoxide | DMSO- Dimetil Sülfoksit |
DN - DEREK Nexus | DN- DEREK Nexus |
DNA- Deoxyribonucleic Acid | DNA-Deoksiribonükleik Asit |
DNEL-Derived no effect level | DNEL- Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye |
DNT- Developmental Neurotoxicity | DNT- Gelişimsel Nörotoksisite |
DOC - Dissolved Organic Carbon | DOC- Çözünmüş Organik Karbon |
DPD-Directive 1999/45/EC (Dangerous Preparations Directive, DPD). | DPD- Tehlikeli Müstahzarlar Direktifi |
DPRA- Direct Peptide Reactivity Assay | DPRA- Doğrudan Peptit Reaktivite Testi |
DRF- Dose Range Finding (study) | DRF- Doz Aralık Bulma (çalışma) |
DSC-Differential Scanning Calorimetry | DSC- Differansiyel Taramalı Kalorimetri |
DSD-Directive 67/548/EEC (Dangerous Substances Directive, DSD) | DSD- Tehlikeli Maddeler Direktifi (Direktif 67/548/EEC) |
DSS- Decision Support System | DSS- Karar Destek Sistemi |
DTA Differential Thermo-Analysis | DTA-Diferansiyel Termal Analiz |
DU-CSA-Downstream user chemical safety assessment | AK-KGD- Alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmesi |
DU-Downstream user | AK-Alt kullanıcı |
DU-TGD-Downstream user technical guidance document | AK-TRD- Alt kullanıcı teknik rehber dokümanı |
E | |
Ecotoxicological information/data | Ekotoksikolojik bilgi/veri |
Endpoint information/data | Sonlanma noktası bilgisi/verisi |
Endpoint information/data | Sonlanma noktası bilgisi/verisi |
Enviromental fate and pathways | Çevresel davranış ve hareket/çevresel akıbet ve dağılım yolları |
Exposure | Maruz kalma |
Exposure assessment | Maruz kalma değerlendirmesi |
Exposure estimation | Maruz kalma tahmini |
EASE-Estimation and assessment of substance exposure | MKTD-Maddenin maruz kalma tahmini ve maruz kalma değerlendirmesi |
EC -European Commission | EC- Avrupa Komisyonu |
EC number- European Community number | EC N0- Avrupa Komisyon Numarası |
EC3- Effective Concentration inducing a Stimulation Index of 3 | EC3- Stimülasyon indeksinin 3 kat artışına neden olan Etki Konsantrasyonu |
ECB- European Chemicals Bureau | ECB- Avrupa Kimyasallar Bürosu |
ECETOC- European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals | ECETOC- Avrupa Kimyasallar Toksikoloji ve Ekotoksikoloji Merkezi |
ECHA-European Chemicals Agency | AKA-Avrupa Kimyasallar Ajansı |
ECM- Embedded Cluster Modelling | ECM- Gömülü Kümelenme Modeli |
ECVAM-The European Centre for the Validation of Alternative Methods | ECVAM- Avrupa Alternatif Yöntemler Doğrulama Merkezi |
ED10-Effective dose 10 %; a dose representing an in-creased incidence of 10 % due to a specific exposure (e.g. to a chemical). | ED10- Etki dozu 10%; maddeye maruz kalma sonucu etki oranının 10% arttığı doz. |
EE- Epidermal-Equivalent (Sensitizer Potency Assay) | EE- Epidermal- Eşdeğer (hassaslaştırma potensiyeli testi) |
EFSA-European Food Safety Authority | EFSA-Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi |
ELR-Excess lifetime risk; additional lifetime risk over the background normal risk (or incidence of disease) | ELR- Aşırı yaşam riski; normal yaşam riskinin üzerinde ilave yaşam riski (veya hastalık oluşumu) |
English | Türkçe |
ELINCS- European List of Notified Chemical Substances | ELINCS- Avrupa Bildirimi Yapılmış Kimyasal Maddeler Listesi |
EINECS-European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances | EINECS- Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri |
EIT- Eye Irritation Threshold | EIT- Göz Tahrişi Eşik Değeri |
EIT method -Eye Irritation Test method | EIT Yöntemi- Göz Tahrişi Test yöntemi |
EMA -European Medicines Agency | EMA- Avrupa İlaç Ajansı |
EN- European Standard | EN-Avrupa Standartı |
EPIWIN-Estimation Program Interface for Windows | EPIWIN-Window için tahmini program ara yüzü |
EPL-Exposure predictor band liquid | EPL- Maruz kalma belirleyici grup- sıvı |
EPS-Exposure predictor band solid | EPS- Maruz kalma belirleyici grup- katı |
EOGRTS Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study | EOGRTS- Genişletilmiş Tek-Nesil Üreme Sistemi Toksisitesi Çalışması |
ERC-Environmental release category | ERC- Çevresel Salım Kategorisi |
ER- Estrogen Receptor | ER- Östrojen Reseptör |
ES-Exposure scenario | MKS- Maruz kalma senaryosu |
ESAC- EURL ECVAM Scientific Advisory Committee | ESAC- EURL ECVAM Bilimsel Danışma Komitesi |
ESD-Emission scenario document | ESD- Emisyon Senaryosu Dokümanı |
ESR- Endpoint Study Record | ESR- Sonlanma Noktası Çalışma Kaydı |
EU- European Union | AB-Avrupa Birliği |
EURL-ECVAM- European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing | EURL-ECVAM- Avrupa Birliği Hayvan Testlerine Alternatif Referans Laboratuvarı |
EUSES-European System for the Evaluation of Substances | EUSES- Avrupa Madde Değerlendirme Sistemi |
EVEIT- Ex Vivo Eye Irritation Test | EVEIT-Ex-Vivo Göz Tahrişi Testi |
EWL-European waste list | EWL- Avrupa atık listesi |
F | |
Fate | Akıbet |
Flammable aerosols | Alevlenir aerosoller |
Flammable gases | Alevlenir gazlar |
Flammable liquids | Alevlenir sıvılar |
Flammable solids | Alevlenir katılar |
Final exposure scenario | Nihai Maruz kalma senaryosu |
Formulation | Formülasyon |
Freshwater | Tatlı su |
Full study report | Tam çalışma raporu |
FAO- Food and Agriculture Organization of the United Nations | FAO- Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü |
FCA -Freund’s Complete Adjuvant | FCA- Freund Tam Adjuvanı |
FITC -Fluorescein Isothiocyanate | FITC- Floresan İzotiyosiyanat |
FLTM- Fluorescein Leakage (test method) | FLTM-Floresan Sızıntısı Test Yöntemi |
foc- Organic Carbon Content | foc- Organik Karbon İçeriği |
G | |
Gases under pressure | Basınç altındaki gazlar |
Generic concentration limits | Genel konsantrasyon sınır değerleri |
Generic exposure scenario | Grup maruz kalma senaryosu |
Generic cut-off values | Genel eşik değerleri |
Germ cell mutagenicity | Eşey hücre mutajenitesi |
GARD TM - Gene Allergen Rapid Detection Test Method | GARD TM- Gen Alerjen Hızlı Tespit Test Yöntemi |
GCL -Generic Concentration Limit | GKSD-Genel Konsantrasyon Sınır Değeri |
GD- Guidance Document | RD- Rehber Doküman |
GHS-Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals4 | GHS- Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (kimyasalların sınıflandırılması ve etikenlenmesi) |
GLP-Good Laboratory Practice | İLU-İyi Laboratuvar Uygulamaları |
GM -Gene Mutation (assay) | GM-Gen Mutasyon Testi |
GPMT- Guinea Pig Maximisation Test | GPMT- Gine Domuzu Maksimizasyon Testi |
GSE- General Solubility Equation | GSE-Genel Çözünürlük Eşitliği |
H | |
Harmonised classification | Uyumlaştırılmış sınıflandırma |
Hazard | Zarar |
Hazard communication | Zararlılık iletişimi |
Hazardous | Zararlı |
Hazardous to the aquatic environment | Sucul çevreye zararlı |
Hazardous to the ozone layer | Ozon tabakasına zararlı |
Hazard class | Zararlılık sınıfı |
Hazard category | Zararlılık kategorisi |
Hazard pictogram | Zararlılık işareti |
Hazard statement | Zararlılık ifadesi |
HBMD10- Human BMD10 | İnsan BMD10 |
HCE- Human Corneal Epithelium Test Method | HCE TM- İnsan Kornea Epiteli Test Yöntemi |
h-CLAT- Human Cell Line Activation Test | h-CLAT- İnsan Hücresi Hattı Aktivasyon Testi |
HESI -Health and Environmental Sciences Institute of the International Life Sciences Institute | HESI- Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsünün Sağlık ve Çevre Bilimleri Birimi |
HESS- Hazard Evaluation Support System | HESS- Zararlılık Değerlendime Destek Sistemi |
HET-CAM- Hen's Egg Test on Chorioallantoic Membrane | HET-CAM-Korrioallantoik Zarda Tavuk (Hen) Yumurtası Testi |
HEvE- Human exposure via environment | HEvE-İnsanın çevre yoluyla maruz kalması |
HH-Human health | İS- insan sağlığı |
HLC -Henry’s Law Constant | HLC- Henry Kanunu Sabiti |
HMT- Human Maximisation Test | HMT- İnsan Makzimizasyon Testi |
HPLC High Performance Liquid Chromatography | HPLC- Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi |
HPT Human Patch Test | HPT- İnsan Yama Testi |
HSE-Health safety environment | ÇSG-Çevre sağlığı güvenliği |
HPVC- High production volume chemicals | HPVC- Yüksek Hacimde Üretilen Kimyasallar |
HRIPT- Human Repeat Insult Patch Test | HRIPT- İnsan Tekrarlı Deri Yama Testi |
HSDB -Hazardous Substances Data Bank | HSDB- Zararlı Maddeler Veri Bankası |
HT25-Human T25 | HT25- İnsan T25 |
HtLF-High to low dose risk extrapolation factor | HtLF- Yüksekten düşük doza risk ekstrapolasyon faktörü |
I | |
Identification | Tanım |
Identified use | Tanımlanmış (belirlenmiş) kullanım |
Identifiers | Tanımlayıcılar |
Import | İthal |
Importer | İthalatçı |
Inconclusive data | Veri yetersiz |
Individual registration | Müstakil kayıt |
Inhalation | Soluma |
Information requirements | Bilgi gereklilikleri |
Initial exposure scenario | İlk maruz kalma senaryosu |
Intermediate | Ara madde |
Irreversible eye effects | Göze tersinmez etki / gözde geri dönüşü mümkün olmayan etki |
Intermediate packaging | Ara ambalaj |
Iteration | Tekrar |
Interpolation within one toxicity category | Bir toksisite kategorisinde interpolasyon |
IARC- International Agency for Research on Cancer | IARC-Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı |
IATA- Integrated Approach to Testing and Assessment | IATA- Test ve Değerlendirme için Bütünleşik Yaklaşım |
IC-Industry category | IC- Sanayi kategorisi |
IC- Inhibitory Concentration | IC-İnhibisyon Konsantrasyonu |
ICAO-TI Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air | ICAO-TI Tehlikeli Malların Hava Yolu ile Emniyetli Taşınması için Teknik Talimatlar |
ICCVAM- Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods | ICCVAM-Kurumlararası Alternatif Metod Doğrulama Koordinasyon Komitesi |
ICD- Irritant Contact Dermatitis | ICD- Tahriş Edici Kontakt Dermatit |
ICE TM- Isolated Chicken Eye Test Method | ICE- İzole edilmiş Tavuk Gözü Test Yöntemi |
IEH Institute for Environment and Health | IEH- Çevre ve Sağlık Enstitüsü |
Ig- Immunoglobulin | Ig- İmmünoglobulin |
IL- Interleukin | IL- İnterlökin |
ILSI International Life Sciences Institute | ILSI- Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü |
i.m. Intramuscular | i.m.- İntramüsküler ( kas içi) |
IMDG- Code -International Maritime Dangerous Goods Code | IMGD Kod- Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Mallara İlişkin Uluslararası Kodu |
i.p. Intraperitoneal | i.p.-İntraperitoneal ( periton içi) |
IPCS - International Programme on Chemical Safety | IPCS- Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı |
IPPC-Integrated pollution prevention and control | IPPC- Entegre kirlilik Önleme ve Kontrol |
IR&CSA- Information Requirements and Chemical Safety Assessment | BG&KGD- Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi |
IRE TM - Isolated Rabbit Eye Test Method | IRE TM- İzole edilmiş Tavşan Gözü Test Yöntemi |
IRIS- Integrated Risk Information System | IRIS- Entegre Risk Bilgi Sistemi |
ISO-International Standards Organisation | İSO- Uluslararası Standartlar Organizasyonu |
ITEM- Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine | ITEM- Fraunhofer Toksikoloji ve Deneysel Tıp Enstitüsü |
ITS-Integrated testing strategy | BTS- Bütünleşik test stratejisi |
IUCLID- International Uniform Chemical Information Database | IUCLID- Uluslararası standart kimyasal bilgi veri tabanı |
IUPAC Name- “International Union of Pure And Applied Chemistry” Name | IUPAC Adı- Maddenin “Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği” tarafından verilen adını, |
i.v. -Intravenous | i.v.- Entravenöz (damar içi ) |
IVTI- in vitro Toxicity Index | IVTI- İn-vitro Toksisite İndeksi |
IWGT- International Workshop on Genotoxicity Testing | IWGT- Uluslararası Genotoksisite Testi Çalıştayı |
J | |
Joint submission | ortak başvuru |
Justification | Gerekçe |
JaCVAM Japanese Center for the Validation of Alternative Methods | JaCVAM- Japonya Alternatif Test Metodları Doğrulama Merkezi |
JMPR -WHO/FAO- Joint Meeting of Experts on Pesticide Residues | JMPR- WHO/FAO Uzmanları Pestisit Kalıntıları Ortak Toplantısı |
JRC- Joint Research Centre | JRC- Ortak Araştırma Merkezi |
K | |
Key Study | Anahtar Çalışma, Kilit çalışma |
Kd -Distribution Coefficient for adsorption | Kd- Yüzeye Tutunma Dağılım Katsayısı |
Keap1- Kelch-like ECH-associated protein 1 | Keap1- Kelch benzeri ECH ile ilişkili protein 1 |
Koc- Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient | Koc- Organik Karbon Standart Yüzeye Tutunma Katsayısı |
Kom- Organic Matter Normalized Distribution Coefficient | Kom-Organik Madde Standart Dağılım Katsayısı |
Kow n-octanol/water Partition coefficient | Kow- n-oktanol/su dağılım katsayısı |
L | |
Label | Etiket |
Legal Entity | Tüzel Kişi |
Labelling | Etiketleme |
Legislation | Mevzuat |
LC50-Median lethal concentration. The concentration causing 50 % lethality | LC50- Medyan öldürücü konsantrasyon. Test ortamındaki canlıların 50% sinin öldüğü doz. |
LCS-Life cycle stage | YDA- Yaşam Döngüsü Aşamaları |
LD50-Median lethal dose. The dose causing 50 % lethality | LD50- Medyan öldürücü doz. Test ortamındaki canlıların 50% sinin öldüğü doz. |
LDA Linear Discriminant Analysis | LDA- Doğrusal Diskriminant (ayrımcılık) Analizi |
LED10-Lowest confidence limit of the ED10 | LED10- ED10 un en düşük güven aralığı |
LEV-Local exhaust ventilation | LEV- Yerel havalandırma |
LLNA (Murine) Local Lymph Node Assay | LLNA- (Fare) Lokal Lenf Düğümü Testi |
LLNA BrdU-ELISA- (Murine) Local Lymph Node Assay: 5-bromo-2-deoxyuridine Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (test method variant) | LLNA BrdU ELISA- (Fare) Lokal Lenf Düğümü Testi: 5-bromo-2deoksiüridin Enzim Bağlı İmmün Emilimi Testi |
LLNA DA (Murine) Local Lymph Node Assay: Daicel Chemical Industries, Ltd. (test method variant) | LLNA DA- (Fare) Lokal Lenf Düğümü Testi: Daicel Kimya Sanayi, Ltd. Test Yöntemi Kiti. |
LMS-Linear multistage model | LMS- Doğrusal çok aşamalı model |
LOQ-Limit of quantitation | LOQ- Miktar tayin sınırı |
LOAEC Lowest Observed Adverse Effect Concentration | LOAEC- Olumsuz Etkinin Gözlemlendiği En düşük Konsantrasyon |
LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level | LOAEL- Olumsuz Etkinin Gözlemlendiği En düşük Seviye |
LOED Lowest Observed Effect Dose | LOED- Etkinin Gözlemlendiği En düşük Doz. |
LOEL Lowest Observed Effect Level | LOEL- Etkinin Gözlemlendiği En düşük Seviye |
LSLPC Light Extinction Liquid-Borne Particle Counter | LSLPC- Işık Sönmeli Sıvı Kaynaklı Partikül Sayacı |
Luc -Luciferase | Luc- Lusiferaz |
LVET- (Rabbit) Low Volume Eye Test | LVET - (Tavşan) Düşük Hacimli Göz Testi |
M | |
Manufacture | İmalat |
Manufacturer (M) | İmalatçı (İ) |
M-factor | M-katsayısı, Çarpım faktörü |
Mixture | Karışım |
Monomer | Monomer |
MAS- Maximum Average Score | MAS- Maksimum Ortalama Değer |
MEST- Mouse Ear Swelling Test | MEST- Fare Kulak Şişliği Testi |
MHC -Major Histocompatibility Complex | MHC- Ana Dokuuyumluluk Kompleksi |
MHLW -Japan Ministry of Health, Labour and Welfare | MHLW- Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı |
MIST -Magnitude, Incidence, Severity and Type of an effect | MIST - Etkinin Türü, Büyüklüğü, Görülme Sıklığı ve Şiddeti |
M/I-Manufacturer / importer | İ/İ- imalatçı/ithalatçı |
MMAD-Mass median aerodynamic diameter | MMAD- Kütle medyan aerodinamik çap |
MMAS- Modified Maximum Average Score | MMAS- Değiştirilmiş Maksimum Ortalama Değer |
MNT- Micronucleus Test | MNT- Mikronükleus Testi |
MoA-Mode of action | MoA -Etki şekli |
MoE-Margin of exposure | MKS- Maruz kalma sınırı |
MOS-Margin of Safety | MOS- Güvenlik sınırı |
mRNA Messenger Ribonucleic Acid | mRNA- Haberci Ribonükleik Asit |
MTD-Maximum tolerated dose | MTD- Maksimum tolere edilir doz |
MTT- 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, Thiazolyl blue | MTT- 3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyumbromür, Tiyazolil mavisi |
N | |
Needed | İhtiyaç duyulan |
Not chemically modified substance | Kimyasal olarak değiştirilmemiş madde |
Non-isolated intermediate | İzole edilmemiş ara madde |
Notified substance | Bildirimde bulunulan madde |
Notifier | Bildirimde bulunan |
NA- Not Applicable or Not Available | NA- Uygulanmaz veya Mevcut Değil |
NACE-Nomenclature générale des activités économiques dans les Commu-nautés Européennes | NACE- Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatiksel Sınıflaması |
NAEC- No adverse effect concentration | NAEC- Olumsuz etki olmayan konsantrasyon |
NAEL- No adverse effect level | NAEL- Olumsuz etki olmayan seviye |
NC Not Classified | SY-Sınıflandırılmaz |
NIST- National Institute of Standards and Technology | NIST- Ulusal Standartlar ve Teknoloji Ensitüsü |
NITE Japan National Institute of Technology and Evaluation | NITE- Japonya Ulusal Teknoloji ve Değerlendirme Enstitüsü |
NOAEC -No Observed Adverse Effect Concentration | NOAEC- Olumsuz etki gözlemlenmeyen konsantrasyon |
NOAEL- No observed adverse effect level | NOAEL-Olumsuz etki gözlemlenmeyen seviye |
NOED No Observed Effect Dose | NOED- Etki gözlemlenmeyen Doz |
NOEL-No observed effect level | NOEL-Etki gözlemlenmeyen seviye |
NONS- Notification of New Substances | NONS- Yeni Madde Bildirimi |
NR -Neutral Red | NR- Nötr Kırmızısı |
Nrf2- Nuclear factor erythroid 2–related factor 2 | Nrf2- Nükleer faktör eritroid 2 ile ilgili faktör 2 |
NRU- Neutral Red Uptake (Cytotoxicity Assay) | NRU- Nötr Kırmızısı Alım (Sitotoksisite Testi) |
NS -Non Sensitiser | NS- Hassaslaştırıcı Olmayan |
O | |
Opt-out | Ayrılma, çekilme |
On-site | Yerinde |
On-site isolated intermediate | Yerinde izole ara madde |
Oral | Oral, ağız, yutma |
Oxidising | Oksitleyici |
Oxidising aerosol | Oksitleyici aerosoller |
Oxidising gases | Oksitleyici gazlar |
Oxidising liquids | Oksitleyici sıvılar |
Oxidising peroxides | Oksitleyici peroksitler |
Oxidising solids | Oksitleyici katılar |
OC-Operational conditions | İK-İşletim koşulları |
OECD- Organisation for Economic Co-operation and Development | OECD- Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü |
