KKDİK • REACH • SEA • MEVZUAT GÜNLÜĞÜ
Kimyasal mevzuatta değişen her şey burada, tarih sırasıyla ve resmî dayanağıyla kayda geçer. Yorum kısa, kaynak açık, tarih net.
Kimyasal mevzuat değişiklik günlüğü
Son güncelleme: 23 Ağustos 2026 · Takip edilen kaynaklar: Resmî Gazete, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyuruları, Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS), Kimyasallar Danışma Grubu kararları.
Yaklaşan tarihler
| Tarih | Ne oluyor | Kimi ilgilendiriyor | Kalan |
|---|---|---|---|
| 30 Eylül 2026 | Üye firma ve bireysel geçici kayıt son tarihi | Yılda 1 ton ve üzeri madde imal eden/ithal eden tüm firmalar — tonajdan bağımsız | yaklaşık 5 hafta |
| 31 Aralık 2026 | Tam kayıt son tarihi (birinci kademe) | 1.000 t/y ve üzeri · CMR Kat. 1A-1B 1 t/y ve üzeri · Sucul Akut 1 / Kronik 1 100 t/y ve üzeri | yaklaşık 4 ay |
| 31 Aralık 2028 | Tam kayıt son tarihi (ikinci kademe) | 100 t/y ve üzeri maddeler | yaklaşık 2 yıl 4 ay |
| 31 Aralık 2030 | Tam kayıt son tarihi (üçüncü kademe) | 1 t/y ve üzeri maddeler | yaklaşık 4 yıl 4 ay |
| 31 Aralık 2032 | MBDF süreçlerinin sonu | Ortak kayıt ve veri paylaşımı yapan tüm taraflar | yaklaşık 6 yıl 4 ay |
Olan biten — tarih sırasıyla
| Tarih | Değişiklik | Resmî dayanak | Pratik sonucu |
|---|---|---|---|
| 10 Mart 2026 | Bireysel geçici kayıt imkânı duyuruldu | Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü duyurusu | Lider kayıt ettireni belirlenemeyen maddelerde firma tek başına geçici kayıt sunabilir; gerekçe KKS’de açıkça belirtilir. Son tarih 30 Eylül 2026. |
| 16–18 Şubat 2026 | Kimyasallar Danışma Grubu toplantısı | Danışma Grubu kararları | Lider belirlenemeyen maddelerde bireysel yürütme yönünde karar oluştu. |
| 10 Şubat 2026 | Kimyasallar Danışma Grubu toplantısı | Danışma Grubu kararları | Geçici kayıt tıkanıklığı gündeme alındı. |
| Ocak 2026 | 2026 kayıt harçları yayımlandı | Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, 2026 Yılı Birim Fiyat Listesi | Tüm tonaj bantlarında harçlar güncellendi. Tam tarife tablosu |
| 1 Ocak 2026 | Çevre Kanunu idari para cezaları %25,49 artırıldı | Tebliğ (2026/1), Resmî Gazete 30.12.2025 / 33123 | Kimyasallara ilişkin md. 20/(y) cezası 3.496.767 – 34.968.882 TL oldu. Ceza tablosu |
| 24 Aralık 2025 | Kimyasallar Danışma Grubu toplantısı | Danışma Grubu kararları | 2026 geçici kayıt takvimi ele alındı. |
| 5 Ağustos 2025 | KKDİK usul ve esasları yayımlandı | Bakanlık düzenlemesi | Kimyasallar Danışma Grubu kuruldu; geçici kayıt işleyişi tanımlandı. |
| 23 Aralık 2023 | Kayıt son tarihleri kademelendirildi | Resmî Gazete sayı 32408 | Tek tarih yerine 2026 / 2028 / 2030 üçlü takvimi geldi. Takvim tablosu |
| Bu günlük, yeni bir düzenleme yayımlandıkça güncellenir. Tarihler ve dayanaklar birincil kaynaktan (Resmî Gazete / Bakanlık duyurusu) doğrulanmıştır. | |||
İlgili tablolar: Kayıt takvimi · 2026 harç tarifesi · 2026 idari para cezaları
2026 yılının tek cümlelik özeti
2026, KKDİK’te geçici kayıt yılıdır. Tam kayıt tarihleri 2028 ve 2030 yıllarına uzansa da, 30 Eylül 2026 tarihinden sonra geçici kayıt numarası olmayan maddenin piyasaya arzı hukuken mümkün değildir. Yılın ikinci yarısındaki bütün planlama bu eşiğe göre yapılmalıdır.
Bireysel geçici kayıt neyi değiştirdi?
Ortak kayıt yapısı, aynı madde için bir lider kayıt ettiren belirlenmesini gerektiriyordu. Birçok maddede lider çıkmadığı için süreç tıkandı. Kimyasallar Danışma Grubu’nun 2025 sonu ve 2026 başındaki toplantıları sonrasında, lider belirlenemeyen maddelerde geçici kaydın bireysel olarak da yürütülebileceği duyuruldu. Bu, tıkanmış maddeler için 30 Eylül 2026 eşiğini yakalanabilir hâle getirdi; ancak gerekçenin KKS’de açıkça yazılması şarttır.
Bu sayfayı nasıl kullanmalısınız?
Mevzuat takibi, bir tarihin kaçırılmadığını her ay bir kez doğrulamaktan ibarettir. Yukarıdaki ilk tablo o kontrolü tek bakışta yapmanızı sağlar; ikinci tablo ise bir denetimde “neye dayanarak böyle yaptınız” sorusunun cevabını verir.